数据与模型
多源数据
| 序号 | 数据类型 | 数据内容 | 使用方式 | 业务价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 气象数据 | 降水、气温、湿度、辐射、风速、蒸散发等 | 按站点、格网和历史序列归集,复核时间范围、空间覆盖和缺失值 | 支撑需水预测、旱涝研判和灌溉窗口判断 |
| 2 | 灌区数据 | 边界、渠系、闸站、泵站、断面、田块和工程资料等 | 按不同灌区统一整理空间边界、工程节点和输配水关系 | 把模型结果落到灌区范围、工程对象和管理分区 |
| 3 | 土壤数据 | 墒情、阈值、土壤质地、田间持水量和土壤参数等 | 校验田间水分状态、土壤约束和灌溉前后变化 | 支撑灌溉阈值判断和作物状态解释 |
| 4 | 作物数据 | 作物类型、生育期、种植制度、需水特征和管理参数等 | 关联作物生长阶段、气象驱动和管理制度 | 把用水需求对应到作物生长过程 |
| 5 | 管理数据 | 运行归档、供用水记录、输入输出、校验记录和管理制度等 | 沉淀数据整理、模型运行、结果复核和图层归档记录 | 保障模型结果可追溯、可复核、可持续更新 |
模型矩阵
| 序号 | 模型名称 | 数据承接 | 形成结果 | 应用价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农用水精准调配模型 | 气象、土壤、作物、工程和管理数据 | 农田尺度用水配置建议 | 支撑精准灌溉、水肥一体管控和田间管理 |
| 2 | 寒区灌区需水量预测系统 | 气象、土壤、作物和灌区资料 | 灌区需水趋势、预测窗口和计划依据 | 支撑灌区用水计划、配水准备和调度校核 |
| 3 | 作物状态推演模型 | 土壤水分、作物生育期和灌溉记录 | 作物状态、土壤水分变化和解释摘要 | 支撑灌溉前后状态复核 |
| 4 | 灌溉策略生成模型 | 田间状态、需水判断和管理约束 | 结构化灌溉决策建议 | 支撑田块尺度处方组织和图层呈现 |
| 5 | 多尺度水联网动态调控模型 | 农田、灌区、区域或流域资料 | 多尺度水网调控方案 | 支撑跨层级水量协同和区域调度 |
| 6 | 供输配灌排全链条调控方法 | 多水源、渠系、田间和排水资料 | 输配灌排调控路径 | 支撑渠系配水、明渠校核和排水组织 |
| 7 | 春涝春旱预报预警 | 春季气象条件、墒情和区域水情 | 旱涝趋势研判和防控提示 | 支撑春季生产期风险准备 |
| 8 | 智慧灌溉问答模型 | 项目数据、模型结果和业务知识 | 问答解释、证据组织和结果摘要 | 支撑智能体对数据、模型和结果的组织表达 |
应用场景
| 序号 | 应用场景 | 数据输入 | 模型承接 | 业务价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 精准灌溉与施肥 | 气象数据、土壤数据、作物数据 | 农用水精准调配模型、灌溉策略生成模型 | 把田间状态转为水肥一体管控建议 |
| 2 | 灌区配水调度 | 灌区数据、管理数据、需水预测结果 | 寒区灌区需水量预测系统、供输配灌排全链条调控方法 | 形成渠系配水和明渠模拟依据 |
| 3 | 防洪四预与风险防控 | 气象数据、灌区数据、区域水情资料 | 春涝春旱预报预警、防洪四预联动方法 | 支撑预报、预警、预演、预案联动 |
| 4 | 水资源优化配置 | 多水源资料、分区用水资料、模型结果 | 多尺度水联网动态调控模型 | 形成多水源与分区配置推演方案 |
| 5 | 区域水网系统调度 | 区域水网资料、气象条件、管理数据 | 多尺度水联网动态调控模型、供输配灌排全链条调控方法 | 支撑量质调配与气候应对 |
黑龙江省智慧水网重点实验室